SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Số: 1992/BVT-KHTH Quy định kinh phí chi cho đề tài NCKH và sáng kiến, giải pháp | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2017 |
Nơi nhận - Như trên; - Lưu VT, KHTH [ĐB]. | PHÓ GIÁM ĐỐC (Đã ký) BSCK2. Võ Minh Thành |
TT | Nội dung chi | Đơn vị | Thành tiền (đồng) | Cộng (đồng) | Chứng từ thanh toán |
1 | Xây dựng đề cương xét duyệt | Cuốn đề cương | 1.000.000 | 1.000.000 | Báo cáo xét duyệt đề cương |
2 | Xét duyệt đề cương - Chủ tịch HĐ: 120.000 đ/người - Thư ký: 100.000 đ/người - Phản biện 1 và 2: 200.000 đ/người - Ủy viên: 100.000 đ/người - Giám sát: 80.000 đ | Hội đồng xét duyệt đề cương | 120.000 100.000 400.000 100.000 80.000 | 800.000 | Phiếu ký nhận của thành viên hội đồng |
3 | Xây dựng mẫu phiếu điều tra - < 15 chỉ tiêu - 15 – 24 chỉ tiêu - 25 – 34 chỉ tiêu - > 35 chỉ tiêu | Phiếu điều tra | 140.000 160.000 180.000 200.000 | Kiểm tra mẫu phiếu thiết kế | |
4 | Cung cấp thông tin vào mẫu phiếu điều tra - < 15 chỉ tiêu: 14.000đ/mẫu - 15 – 24 chỉ tiêu: 16.000đ/mẫu - 25 – 34 chỉ tiêu: 18.000đ/mẫu - > 35 chỉ tiêu: 20.000đ/mẫu | Cỡ mẫu (n) | | Kiểm tra số mẫu thực hiện | |
5 | Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài giữa kỳ (trước tháng 6 hằng năm) Hội đồng thẩm định 100.000đ/người x 4 người | Hội đồng kiểm tra | 400.000 | 400.000 | Biên bản kiểm tra |
6 | Xây dựng đề tài nghiệm thu | Cuốn đề tài | 1.000.000 | 1.000.000 | Báo cáo đề tài nghiệm thu |
7 | Nghiệm thu đề tài - Chủ tịch HĐ: 120.000 đ/người - Thư ký: 100.000 đ/người - Phản biện 1 và 2: 200.000 đ/người - Ủy viên: 100.000 đ/người - Giám sát: 80.000 đ | Hội đồng nghiệm thu đề tài | 120.000 100.000 400.000 100.000 80.000 | 800.000 | Phiếu ký nhận của thành viên hội đồng |
8 | Thù lao cho chủ nhiệm đề tài 100.000đ/tháng (tối đa 10 tháng) | Tháng | 1.000.000 | Tính theo thực tế tháng nghiên cứu | |
9 | Thù lao cho quản lý đề tài | 300.000 | 300.000 | Khoán | |
10 | Văn phòng phẩm | Đề tài | 800.000 | 800.000 | Khoán |
11 | Kiểm tra cuối kỳ (trước khi nghiệm thu): tài liệu tham khảo, phiếu điều tra, dữ liệu trên phần mềm Hội đồng thẩm định 100.000đ/người x 4 người | Hội đồng kiểm tra | 400.000 | 400.000 | Biên bản kiểm tra |
Tổng cộng kinh phí không vượt quá 10.000.000 đồng/đề tài |
TT | Nội dung chi | Đơn vị | Thành tiền (đồng) | Cộng (đồng) | Chứng từ thanh toán |
1 | Xây dựng sáng kiến – giải pháp xét duyệt | Cuốn | 500.000 | 500.000 | Báo cáo xét duyệt sáng kiến – giải pháp |
2 | Xét duyệt sáng kiến – giải pháp - Chủ tịch HĐ: 120.000 đ/người - Thư ký: 100.000 đ/người - Phản biện 1 và 2: 200.000 đ/người - Ủy viên: 100.000 đ/người - Giám sát: 80.000 đ | Hội đồng xét duyệt sáng kiến – giải pháp | 120.000 100.000 400.000 100.000 80.000 | 800.000 | Phiếu ký nhận của thành viên hội đồng |
3 | Kiểm tra thực tế sáng kiến – giải pháp giữa kỳ Hội đồng thẩm định 100.000đ/người x 4 người | Hội đồng kiểm tra | 400.000 | 400.000 | Biên bản kiểm tra của Hội đồng |
4 | Xây dựng sáng kiến – giải pháp nghiệm thu | Cuốn | 500.000 | 500.000 | Báo cáo đề tài nghiệm thu |
5 | Nghiệm thu sáng kiến – giải pháp - Chủ tịch HĐ: 120.000 đ/người - Thư ký: 100.000 đ/người - Phản biện 1 và 2: 200.000 đ/người - Ủy viên: 100.000 đ/người - Giám sát: 80.000 đ | Hội đồng nghiệm thu đề tài | 120.000 100.000 400.000 100.000 80.000 | 800.000 | Phiếu ký nhận của thành viên hội đồng |
6 | Thù lao cho chủ nhiệm sáng kiến – giải pháp 100.000đ/tháng (tối đa 10 tháng) | Tháng | 1.000.000 | Tính theo thực tế tháng nghiên cứu | |
7 | Văn phòng phẩm | 200.000 | 200.000 | Khoán | |
8 | Chi phí cho việc mua thiết bị, vật dụng, lắp đặt … để thực hiện sáng kiến – giải pháp (kiểm tra thực tế) | Hóa đơn chứng từ thực tế | |||
Tổng cộng kinh phí không vượt quá 10.000.000 đồng/sáng kiến – giải pháp |
Ý kiến bạn đọc